№№ п/п | Товар | Динамика средних цен* Минимальная цена (руб.) | Динамика средних цен* Максимальная цена (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 29.08.2019)* Абсолютное отклонение средней минимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 29.08.2019)* Абсолютное отклонение средней максимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 29.08.2019)* Темп роста/снижения средней цены (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 40.91 | 53.30 | 0.91 | -0.17 | 100.79 |
2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 83.21 | 112.59 | 1.33 | 5.89 | 103.82 |
3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 64.08 | 80.33 | -2.54 | -3.42 | 96.04 |
4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 47.48 | 112.61 | 0.39 | -15.75 | 91.24 |
5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 88.52 | 137.06 | -0.97 | -8.33 | 96.04 |
6 | Сахар песок, 1 кг | 48.77 | 54.90 | -1.67 | -3.23 | 95.49 |
7 | Соль поваренная, 1 кг | 16.60 | 25.14 | 0.17 | -1.50 | 96.90 |
8 | Чай черный байховый, 1 кг | 596.58 | 1125.42 | -99.17 | -118.33 | 88.79 |
9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 54.27 | 70.92 | -1.04 | -4.58 | 95.70 |
10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 289.72 | 498.22 | -1.61 | -2.78 | 99.45 |
11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 350.15 | 636.36 | -7.29 | -21.75 | 97.14 |
12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 665.49 | 1398.20 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
13 | Говядина, 1 кг | 305.60 | 461.35 | 3.16 | -8.37 | 99.33 |
14 | Свинина, 1 кг | 248.09 | 388.79 | 5.36 | -6.51 | 99.82 |
15 | Мясо кур, 1 кг | 174.22 | 242.22 | 2.40 | -3.19 | 99.81 |
16 | Рыба мороженая, 1 кг | 145.50 | 890.83 | 6.87 | -39.91 | 96.91 |
17 | Рыба копченая, 1 кг | 291.69 | 1150.44 | -7.70 | -14.89 | 98.46 |
18 | Рыба соленая, 1 кг | 217.08 | 655.63 | 6.39 | 44.23 | 106.16 |
19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 53.54 | 160.58 | -2.71 | -35.67 | 84.80 |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. | 58.41 | 62.12 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. | 56.08 | 62.90 | 0.00 | -0.50 | 99.58 |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг | 62.89 | 78.02 | 0.81 | -1.69 | 99.38 |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 264.35 | 332.52 | 10.31 | -4.75 | 100.94 |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 505.49 | 655.33 | -23.89 | -28.56 | 95.68 |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг | 73.05 | 86.19 | 2.08 | 1.26 | 102.14 |
26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 232.88 | 306.09 | 1.84 | 0.49 | 100.43 |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 451.56 | 1507.22 | -6.50 | 0.00 | 99.67 |
28 | Картофель свежий, 1 кг | 27.43 | 37.26 | -5.47 | -2.23 | 89.38 |
29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 31.46 | 41.81 | -8.41 | -10.44 | 79.54 |
30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 32.58 | 38.60 | -4.19 | -2.25 | 91.71 |
31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 33.13 | 39.04 | -6.68 | -9.10 | 82.06 |
32 | Огурцы свежие, 1 кг | 67.08 | 76.95 | 6.27 | 8.01 | 111.00 |
33 | Томаты свежие, 1 кг | 60.99 | 96.96 | -2.64 | 4.67 | 101.30 |
34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 65.32 | 97.08 | -4.53 | -18.24 | 87.71 |
35 | Яблоки свежие, 1 кг | 91.04 | 120.68 | -10.20 | 5.17 | 97.68 |
36 | Бананы свежие, 1 кг | 99.10 | 110.98 | 1.00 | 2.88 | 101.88 |
37 | Виноград свежий, 1 кг | 137.79 | 173.02 | -14.63 | -5.19 | 94.01 |
38 | Апельсины, 1 кг | 103.35 | 116.05 | 7.06 | 3.73 | 105.17 |
39 | Мандарины, 1 кг | 174.99 | 194.42 | -3.23 | 1.05 | 99.41 |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 61.98 | 72.60 | -2.50 | -5.85 | 94.16 |
* Мониторинг проведён по рынкам и ярмаркам выходного дня