№№ п/п | Товар | Динамика средних цен* Минимальная цена (руб.) | Динамика средних цен* Максимальная цена (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 29.10.2019)* Абсолютное отклонение средней минимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 29.10.2019)* Абсолютное отклонение средней максимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 29.10.2019)* Темп роста/снижения средней цены (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 40.00 | 54.72 | 0.21 | 3.40 | 103.96 |
2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 86.46 | 118.44 | 4.62 | 9.24 | 107.26 |
3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 67.20 | 84.47 | 4.53 | 5.80 | 107.31 |
4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 49.03 | 128.86 | 1.17 | 16.58 | 111.09 |
5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 91.96 | 141.96 | 2.29 | 4.90 | 103.17 |
6 | Сахар песок, 1 кг | 50.44 | 57.19 | 2.21 | 1.46 | 103.53 |
7 | Соль поваренная, 1 кг | 16.79 | 26.46 | 0.02 | 1.01 | 102.45 |
8 | Чай черный байховый, 1 кг | 617.00 | 1237.50 | 16.67 | 115.00 | 107.64 |
9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 54.38 | 75.50 | 0.10 | 4.58 | 103.74 |
10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 313.81 | 496.89 | 10.34 | 7.30 | 102.22 |
11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 381.59 | 695.90 | 0.81 | 33.37 | 103.28 |
12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 803.64 | 1347.71 | 109.00 | -85.14 | 101.12 |
13 | Говядина, 1 кг | 300.74 | 477.31 | -6.76 | 3.69 | 99.61 |
14 | Свинина, 1 кг | 240.67 | 393.61 | -4.31 | -0.11 | 99.31 |
15 | Мясо кур, 1 кг | 161.92 | 248.67 | -4.43 | 0.75 | 99.11 |
16 | Рыба мороженая, 1 кг | 141.53 | 776.88 | 1.22 | -9.38 | 99.12 |
17 | Рыба копченая, 1 кг | 350.10 | 1138.06 | 9.04 | -41.42 | 97.87 |
18 | Рыба соленая, 1 кг | 218.13 | 574.38 | -3.13 | -75.00 | 91.03 |
19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 54.44 | 177.31 | -0.94 | -5.63 | 97.25 |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. | 57.73 | 62.00 | -0.79 | 0.00 | 99.34 |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. | 54.67 | 62.42 | -0.67 | 0.00 | 99.43 |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг | 63.38 | 80.87 | 0.77 | 2.96 | 102.66 |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 275.54 | 344.26 | 12.39 | 30.65 | 107.46 |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 521.11 | 662.10 | 4.69 | -19.06 | 98.80 |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг | 76.00 | 91.05 | 2.42 | 6.00 | 105.31 |
26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 212.39 | 291.67 | -6.44 | 4.19 | 99.56 |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 432.25 | 1550.63 | -20.13 | 198.92 | 109.91 |
28 | Картофель свежий, 1 кг | 28.07 | 37.04 | 3.00 | 4.72 | 113.45 |
29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 32.55 | 47.67 | 2.36 | 6.72 | 112.77 |
30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 35.36 | 42.86 | 4.02 | 4.12 | 111.61 |
31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 37.02 | 41.90 | 4.06 | 2.29 | 108.75 |
32 | Огурцы свежие, 1 кг | 86.31 | 104.17 | 12.36 | 5.81 | 110.54 |
33 | Томаты свежие, 1 кг | 98.62 | 142.45 | 18.62 | 27.77 | 123.83 |
34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 99.74 | 161.25 | 40.36 | 42.85 | 146.81 |
35 | Яблоки свежие, 1 кг | 103.00 | 126.07 | 11.24 | 9.44 | 109.93 |
36 | Бананы свежие, 1 кг | 95.26 | 103.61 | 2.92 | 1.18 | 102.11 |
37 | Виноград свежий, 1 кг | 137.02 | 188.33 | 6.05 | 17.37 | 107.76 |
38 | Апельсины, 1 кг | 110.95 | 133.33 | 2.77 | 9.08 | 105.10 |
39 | Мандарины, 1 кг | 158.33 | 199.29 | -3.47 | 5.67 | 100.62 |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 66.03 | 81.19 | -0.60 | -0.19 | 99.47 |
* Мониторинг проведён по рынкам и ярмаркам выходного дня