№№ п/п | Товар | Динамика средних цен* Минимальная цена (руб.) | Динамика средних цен* Максимальная цена (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 30.07.2019)* Абсолютное отклонение средней минимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 30.07.2019)* Абсолютное отклонение средней максимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 30.07.2019)* Темп роста/снижения средней цены (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 40.00 | 53.47 | 0.18 | -0.55 | 99.61 |
2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 81.88 | 106.71 | 0.85 | 0.63 | 100.79 |
3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 66.63 | 83.75 | -2.50 | -2.50 | 96.78 |
4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 47.09 | 128.36 | -14.06 | 0.00 | 92.58 |
5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 89.49 | 145.39 | 0.31 | 0.00 | 100.13 |
6 | Сахар песок, 1 кг | 50.44 | 58.13 | -0.63 | 0.50 | 99.88 |
7 | Соль поваренная, 1 кг | 16.43 | 26.64 | -1.61 | 0.00 | 96.40 |
8 | Чай черный байховый, 1 кг | 695.75 | 1243.75 | -7.66 | -0.38 | 99.59 |
9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 55.31 | 75.50 | 0.00 | 1.25 | 100.96 |
10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 291.33 | 501.00 | -4.22 | -1.78 | 99.25 |
11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 357.44 | 658.11 | 0.44 | 13.33 | 101.38 |
12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 665.49 | 1398.20 | 5.44 | 0.00 | 100.26 |
13 | Говядина, 1 кг | 302.43 | 469.72 | -11.74 | -8.33 | 97.47 |
14 | Свинина, 1 кг | 242.73 | 395.48 | -10.74 | -18.13 | 95.67 |
15 | Мясо кур, 1 кг | 171.82 | 245.42 | 1.17 | -2.18 | 99.76 |
16 | Рыба мороженая, 1 кг | 138.63 | 930.74 | 2.31 | -2.29 | 100.00 |
17 | Рыба копченая, 1 кг | 299.38 | 1165.32 | -26.00 | -167.29 | 88.34 |
18 | Рыба соленая, 1 кг | 210.69 | 611.40 | -13.13 | -75.21 | 90.30 |
19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 56.25 | 196.25 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. | 58.41 | 62.12 | -0.21 | 0.00 | 99.82 |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. | 56.08 | 63.40 | 0.43 | 1.07 | 101.27 |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг | 62.08 | 79.71 | 1.75 | 2.06 | 102.76 |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 254.04 | 337.27 | 6.26 | 2.68 | 101.54 |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 529.38 | 683.89 | 13.58 | -17.23 | 99.70 |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг | 70.97 | 84.93 | -1.56 | -2.18 | 97.66 |
26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 231.05 | 305.60 | 9.29 | -23.77 | 94.20 |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 458.06 | 1507.22 | 9.02 | 68.46 | 104.10 |
28 | Картофель свежий, 1 кг | 32.90 | 39.49 | -4.63 | -11.61 | 81.68 |
29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 39.87 | 52.25 | -8.33 | -0.69 | 91.09 |
30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 36.77 | 40.85 | -3.69 | -7.19 | 87.71 |
31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 39.81 | 48.14 | -11.11 | -12.76 | 78.65 |
32 | Огурцы свежие, 1 кг | 60.82 | 68.94 | -25.09 | -38.51 | 67.11 |
33 | Томаты свежие, 1 кг | 63.63 | 92.29 | -66.51 | -93.17 | 49.40 |
34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 69.85 | 115.32 | -59.34 | -91.09 | 55.18 |
35 | Яблоки свежие, 1 кг | 101.24 | 115.51 | -10.58 | -30.63 | 84.03 |
36 | Бананы свежие, 1 кг | 98.10 | 108.10 | 0.54 | 6.58 | 103.58 |
37 | Виноград свежий, 1 кг | 152.42 | 178.21 | -62.59 | -96.50 | 67.51 |
38 | Апельсины, 1 кг | 96.29 | 112.32 | -5.77 | -20.31 | 88.89 |
39 | Мандарины, 1 кг | 178.22 | 193.37 | -4.17 | -17.08 | 94.59 |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 64.48 | 78.46 | 0.75 | -1.44 | 99.52 |
* Мониторинг проведён по рынкам и ярмаркам выходного дня