№№ п/п | Товар | Динамика средних цен* Минимальная цена (руб.) | Динамика средних цен* Максимальная цена (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 27.09.2019)* Абсолютное отклонение средней минимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 27.09.2019)* Абсолютное отклонение средней максимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 27.09.2019)* Темп роста/снижения средней цены (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 39.79 | 51.32 | -1.11 | -1.98 | 96.72 |
2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 81.83 | 109.20 | -1.38 | -3.39 | 97.57 |
3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 62.67 | 78.67 | -1.41 | -1.67 | 97.87 |
4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 47.85 | 112.28 | 0.38 | -0.33 | 100.03 |
5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 89.67 | 137.06 | 1.15 | 0.00 | 100.51 |
6 | Сахар песок, 1 кг | 48.23 | 55.73 | -0.54 | 0.83 | 100.28 |
7 | Соль поваренная, 1 кг | 16.76 | 25.45 | 0.17 | 0.31 | 101.14 |
8 | Чай черный байховый, 1 кг | 600.33 | 1122.50 | 3.75 | -2.92 | 100.05 |
9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 54.27 | 70.92 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 303.47 | 489.59 | 13.74 | -8.63 | 100.65 |
11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 380.78 | 662.53 | 30.63 | 26.17 | 105.76 |
12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 694.64 | 1432.86 | 29.15 | 34.66 | 103.09 |
13 | Говядина, 1 кг | 307.50 | 473.61 | 1.90 | 12.26 | 101.85 |
14 | Свинина, 1 кг | 244.97 | 393.72 | -3.12 | 4.75 | 100.26 |
15 | Мясо кур, 1 кг | 166.35 | 247.92 | -7.88 | 5.69 | 99.48 |
16 | Рыба мороженая, 1 кг | 140.31 | 786.25 | -5.19 | -104.58 | 89.41 |
17 | Рыба копченая, 1 кг | 341.06 | 1179.48 | 49.38 | 29.04 | 105.44 |
18 | Рыба соленая, 1 кг | 221.25 | 649.38 | 4.17 | -6.25 | 99.76 |
19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 55.38 | 182.94 | 1.83 | 22.35 | 111.30 |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. | 58.52 | 62.00 | 0.12 | -0.12 | 100.00 |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. | 55.33 | 62.42 | -0.75 | -0.48 | 98.97 |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг | 62.61 | 77.90 | -0.28 | -0.11 | 99.72 |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 263.15 | 313.61 | -1.20 | -18.92 | 96.63 |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 516.42 | 681.16 | 10.93 | 25.83 | 103.17 |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг | 73.58 | 85.05 | 0.54 | -1.14 | 99.62 |
26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 218.82 | 287.48 | -14.06 | -18.61 | 93.94 |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 452.38 | 1351.71 | 0.82 | -155.51 | 92.10 |
28 | Картофель свежий, 1 кг | 25.07 | 32.32 | -2.36 | -4.95 | 88.71 |
29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 30.18 | 40.95 | -1.28 | -0.87 | 97.08 |
30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 31.34 | 38.74 | -1.24 | 0.14 | 98.46 |
31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 32.97 | 39.61 | -0.16 | 0.57 | 100.56 |
32 | Огурцы свежие, 1 кг | 73.95 | 98.36 | 6.87 | 21.40 | 119.63 |
33 | Томаты свежие, 1 кг | 80.00 | 114.68 | 19.01 | 17.72 | 123.25 |
34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 59.38 | 118.39 | -5.94 | 21.31 | 109.46 |
35 | Яблоки свежие, 1 кг | 91.76 | 116.63 | 0.72 | -4.05 | 98.43 |
36 | Бананы свежие, 1 кг | 92.34 | 102.43 | -6.76 | -8.55 | 92.72 |
37 | Виноград свежий, 1 кг | 130.97 | 170.96 | -6.82 | -2.06 | 97.14 |
38 | Апельсины, 1 кг | 108.18 | 124.25 | 4.83 | 8.20 | 105.94 |
39 | Мандарины, 1 кг | 161.80 | 193.62 | -13.18 | -0.80 | 96.21 |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 66.63 | 81.38 | 4.65 | 8.77 | 109.97 |
* Мониторинг проведён по рынкам и ярмаркам выходного дня