№№ п/п | Товар | Динамика средних цен* Минимальная цена (руб.) | Динамика средних цен* Максимальная цена (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 28.06.2019)* Абсолютное отклонение средней минимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 28.06.2019)* Абсолютное отклонение средней максимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 28.06.2019)* Темп роста/снижения средней цены (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 39.82 | 54.02 | 0.33 | 0.51 | 100.91 |
2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 81.03 | 106.08 | 0.31 | 5.24 | 103.06 |
3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 69.13 | 86.25 | -0.68 | -1.69 | 98.50 |
4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 61.16 | 128.36 | 0.71 | -1.65 | 99.51 |
5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 89.17 | 145.39 | -0.53 | -0.92 | 99.38 |
6 | Сахар песок, 1 кг | 51.06 | 57.63 | -0.44 | -1.63 | 98.13 |
7 | Соль поваренная, 1 кг | 18.04 | 26.64 | 0.59 | 0.85 | 103.34 |
8 | Чай черный байховый, 1 кг | 703.41 | 1244.13 | -201.41 | -51.03 | 88.53 |
9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 55.31 | 74.25 | 0.54 | -1.23 | 99.47 |
10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 295.56 | 502.78 | -19.38 | -19.30 | 95.38 |
11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 357.00 | 644.78 | -37.21 | -26.54 | 94.02 |
12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 660.05 | 1398.20 | -155.94 | 62.50 | 95.66 |
13 | Говядина, 1 кг | 314.17 | 478.06 | -4.63 | 5.97 | 100.17 |
14 | Свинина, 1 кг | 253.47 | 413.61 | -8.46 | 8.52 | 100.01 |
15 | Мясо кур, 1 кг | 170.65 | 247.60 | -1.87 | 2.80 | 100.22 |
16 | Рыба мороженая, 1 кг | 136.32 | 933.03 | 4.77 | 11.98 | 101.59 |
17 | Рыба копченая, 1 кг | 325.38 | 1332.62 | -2.75 | -25.00 | 98.35 |
18 | Рыба соленая, 1 кг | 223.82 | 686.60 | 5.63 | -20.19 | 98.43 |
19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 56.25 | 196.25 | 0.00 | -4.38 | 98.30 |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. | 58.62 | 62.12 | 0.50 | 0.00 | 100.42 |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. | 55.65 | 62.33 | -0.29 | -1.54 | 98.48 |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг | 60.33 | 77.65 | 0.69 | -2.67 | 98.58 |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 247.78 | 334.60 | -13.73 | -37.18 | 91.96 |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 515.80 | 701.11 | 6.56 | 19.93 | 102.23 |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг | 72.53 | 87.11 | -0.40 | -3.57 | 97.57 |
26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 240.34 | 329.37 | 29.02 | 16.38 | 108.66 |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 449.03 | 1438.76 | -38.88 | 131.77 | 105.18 |
28 | Картофель свежий, 1 кг | 37.52 | 51.10 | 8.23 | -3.78 | 105.28 |
29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 48.19 | 52.94 | 1.66 | -1.42 | 100.24 |
30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 40.45 | 48.04 | -1.50 | -0.56 | 97.72 |
31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 50.93 | 60.90 | 5.36 | -1.09 | 103.97 |
32 | Огурцы свежие, 1 кг | 85.91 | 107.45 | -28.36 | -47.56 | 71.81 |
33 | Томаты свежие, 1 кг | 130.14 | 185.45 | -26.94 | -40.53 | 82.39 |
34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 129.18 | 206.40 | -55.77 | -40.54 | 77.70 |
35 | Яблоки свежие, 1 кг | 111.81 | 146.13 | 1.49 | 1.58 | 101.21 |
36 | Бананы свежие, 1 кг | 97.55 | 101.52 | -0.33 | -4.08 | 97.83 |
37 | Виноград свежий, 1 кг | 215.00 | 274.71 | -0.47 | -19.21 | 96.14 |
38 | Апельсины, 1 кг | 102.06 | 132.63 | -5.73 | -53.56 | 79.83 |
39 | Мандарины, 1 кг | 182.38 | 210.45 | 11.15 | 10.10 | 105.72 |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 63.73 | 79.89 | -0.50 | -1.69 | 98.50 |
* Мониторинг проведён по рынкам и ярмаркам выходного дня