№№ п/п | Товар | Динамика средних цен* Минимальная цена (руб.) | Динамика средних цен* Максимальная цена (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 01.01.2019)* Абсолютное отклонение средней минимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 01.01.2019)* Абсолютное отклонение средней максимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 01.01.2019)* Темп роста/снижения средней цены (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 37.50 | 53.38 | -0.89 | 2.30 | 101.58 |
2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 84.02 | 107.27 | 2.24 | -1.14 | 100.58 |
3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 67.42 | 99.56 | 3.37 | 0.71 | 102.50 |
4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 61.03 | 137.87 | -5.15 | -1.88 | 96.58 |
5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 88.69 | 148.04 | -1.67 | -10.12 | 95.26 |
6 | Сахар песок, 1 кг | 55.25 | 65.11 | 0.00 | -0.96 | 99.21 |
7 | Соль поваренная, 1 кг | 16.88 | 26.00 | 0.05 | -0.64 | 98.64 |
8 | Чай черный байховый, 1 кг | 681.38 | 1244.25 | -13.63 | -2.50 | 99.17 |
9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 54.38 | 72.88 | -0.31 | 3.00 | 102.16 |
10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 333.01 | 516.07 | 4.85 | -0.50 | 100.51 |
11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 402.37 | 675.53 | 4.59 | 14.81 | 101.83 |
12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 733.33 | 1318.10 | 0.12 | 14.52 | 100.72 |
13 | Говядина, 1 кг | 310.94 | 455.50 | 2.42 | -2.91 | 99.94 |
14 | Свинина, 1 кг | 254.97 | 385.81 | -0.11 | -8.50 | 98.67 |
15 | Мясо кур, 1 кг | 189.86 | 273.58 | 3.53 | 2.89 | 101.40 |
16 | Рыба мороженая, 1 кг | 129.25 | 1029.60 | 1.45 | -0.31 | 100.10 |
17 | Рыба копченая, 1 кг | 323.41 | 1277.50 | 15.16 | 63.00 | 105.13 |
18 | Рыба соленая, 1 кг | 208.50 | 843.13 | 2.22 | 53.38 | 105.58 |
19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 54.19 | 207.19 | -0.94 | 6.94 | 102.35 |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. | 57.50 | 60.76 | -0.26 | -0.21 | 99.60 |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. | 54.44 | 65.96 | 1.32 | 0.09 | 101.19 |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг | 60.42 | 81.43 | -0.56 | 0.42 | 99.90 |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 266.13 | 371.23 | -0.22 | 2.00 | 100.28 |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 477.27 | 661.16 | 5.15 | -1.24 | 100.34 |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг | 72.36 | 82.77 | -1.80 | -0.94 | 98.26 |
26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 212.95 | 302.48 | -17.29 | -56.61 | 87.46 |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 436.94 | 1154.45 | 20.14 | 27.00 | 103.05 |
28 | Картофель свежий, 1 кг | 25.50 | 42.02 | -1.75 | -5.79 | 89.96 |
29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 28.65 | 37.29 | -0.66 | -2.84 | 94.96 |
30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 31.83 | 36.26 | 1.15 | 0.57 | 102.59 |
31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 34.48 | 45.69 | -0.90 | -1.06 | 97.62 |
32 | Огурцы свежие, 1 кг | 140.45 | 194.52 | 27.64 | 18.21 | 115.86 |
33 | Томаты свежие, 1 кг | 142.12 | 230.48 | 29.06 | 22.98 | 116.23 |
34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 178.74 | 240.48 | 20.36 | 3.60 | 106.06 |
35 | Яблоки свежие, 1 кг | 86.90 | 126.90 | -5.28 | 2.97 | 98.93 |
36 | Бананы свежие, 1 кг | 94.38 | 103.67 | 0.01 | -0.90 | 99.55 |
37 | Виноград свежий, 1 кг | 169.52 | 236.67 | 8.90 | 18.23 | 107.16 |
38 | Апельсины, 1 кг | 115.74 | 162.29 | -3.32 | 1.04 | 99.18 |
39 | Мандарины, 1 кг | 136.55 | 179.52 | -1.89 | -9.85 | 96.42 |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 72.10 | 87.00 | -0.73 | 2.21 | 100.94 |
* Мониторинг проведён по рынкам и ярмаркам выходного дня