Ежемесячный отчет об уровне цен на фиксированный набор товаров в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре по состоянию на 28.12.2018 года
№№ п/п | Товар | Динамика средних цен* Минимальная цена (руб.) | Динамика средних цен* Максимальная цена (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 01.12.2018)* Абсолютное отклонение средней минимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 01.12.2018)* Абсолютное отклонение средней максимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 01.12.2018)* Темп роста/снижения средней цены (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 38.39 | 51.07 | 0.75 | -0.14 | 100.68 |
2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 81.78 | 108.41 | 0.21 | -0.18 | 100.02 |
3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 64.06 | 98.85 | -0.43 | -4.14 | 97.27 |
4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 66.18 | 139.75 | 0.31 | -3.13 | 98.65 |
5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 90.36 | 158.15 | 1.67 | 19.58 | 109.35 |
6 | Сахар песок, 1 кг | 55.25 | 66.07 | -0.50 | -0.96 | 98.81 |
7 | Соль поваренная, 1 кг | 16.82 | 26.64 | 0.00 | 0.75 | 101.76 |
8 | Чай черный байховый, 1 кг | 695.00 | 1246.75 | -17.00 | -7.50 | 98.75 |
9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 54.69 | 69.88 | 0.31 | 2.75 | 102.52 |
10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 328.17 | 516.57 | 19.42 | 30.37 | 106.26 |
11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 397.78 | 660.72 | 20.03 | 17.31 | 103.66 |
12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 733.21 | 1303.57 | 35.46 | 3.57 | 101.95 |
13 | Говядина, 1 кг | 308.53 | 458.41 | -2.48 | -3.74 | 99.17 |
14 | Свинина, 1 кг | 255.08 | 394.31 | -0.15 | 2.00 | 100.29 |
15 | Мясо кур, 1 кг | 186.33 | 270.96 | 5.17 | 12.38 | 103.99 |
16 | Рыба мороженая, 1 кг | 127.80 | 1029.91 | -4.07 | 117.41 | 110.85 |
17 | Рыба копченая, 1 кг | 308.25 | 1214.50 | -3.80 | -166.63 | 89.93 |
18 | Рыба соленая, 1 кг | 206.28 | 789.75 | 1.15 | 189.75 | 123.71 |
19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 55.13 | 200.25 | -3.13 | 13.06 | 104.05 |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. | 57.76 | 60.98 | -1.61 | -0.75 | 98.05 |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. | 53.12 | 65.87 | -0.63 | -1.00 | 98.65 |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг | 60.97 | 81.01 | 5.71 | 3.60 | 107.01 |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 266.36 | 369.23 | 8.09 | 30.07 | 106.39 |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 472.12 | 662.41 | -6.14 | -35.33 | 96.47 |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг | 74.17 | 83.71 | 2.52 | 1.70 | 102.74 |
26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 230.24 | 359.09 | 18.96 | 61.96 | 115.92 |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 416.81 | 1127.44 | 7.58 | 153.39 | 111.64 |
28 | Картофель свежий, 1 кг | 27.25 | 47.81 | 3.25 | 10.81 | 123.05 |
29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 29.31 | 40.13 | 3.41 | 6.81 | 117.26 |
30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 30.69 | 35.69 | 5.06 | 4.56 | 116.96 |
31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 35.38 | 46.75 | 3.34 | 3.09 | 108.51 |
32 | Огурцы свежие, 1 кг | 112.81 | 176.31 | 17.31 | 42.31 | 125.98 |
33 | Томаты свежие, 1 кг | 113.06 | 207.50 | 12.75 | 31.25 | 115.91 |
34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 158.38 | 236.88 | 37.63 | 46.13 | 126.89 |
35 | Яблоки свежие, 1 кг | 92.19 | 123.94 | 9.25 | 4.94 | 107.03 |
36 | Бананы свежие, 1 кг | 94.38 | 104.56 | 6.96 | 3.60 | 105.61 |
37 | Виноград свежий, 1 кг | 160.63 | 218.44 | 16.00 | 34.63 | 115.41 |
38 | Апельсины, 1 кг | 119.06 | 161.25 | 3.15 | 16.08 | 107.37 |
39 | Мандарины, 1 кг | 138.44 | 189.38 | 8.31 | 14.38 | 107.44 |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 72.83 | 84.79 | 9.45 | 9.17 | 113.39 |
* Мониторинг проведён по рынкам и ярмаркам выходного дня
Мониторинг потребительских цен по состоянию на 01.12.2018
Мониторинг потребительских цен по состоянию на 01.11.2018
Мониторинг потребительских цен по состоянию на 01.10.2018
Мониторинг потребительских цен по состоянию на 01.09.2018
Мониторинг потребительских цен по состоянию на 01.08.2018
Мониторинг потребительских цен по состоянию на 01.07.2018
Мониторинг потребительских цен по состоянию на 01.06.2018
Мониторинг потребительских цен по состоянию на 01.05.2018
Мониторинг потребительских цен по состоянию на 01.04.2018