Ежемесячный отчет об уровне цен на фиксированный набор товаров в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре по состоянию на 27.12.2019 года
№№ п/п | Товар | Динамика средних цен* Минимальная цена (руб.) | Динамика средних цен* Максимальная цена (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 28.11.2019)* Абсолютное отклонение средней минимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 28.11.2019)* Абсолютное отклонение средней максимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 28.11.2019)* Темп роста/снижения средней цены (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 40.00 | 54.72 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 86.46 | 125.31 | 0.00 | 6.88 | 103.36 |
3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 67.20 | 84.78 | 0.00 | 0.31 | 100.21 |
4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 51.53 | 132.80 | 2.51 | 3.94 | 103.62 |
5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 92.18 | 139.14 | 0.21 | -2.81 | 98.89 |
6 | Сахар песок, 1 кг | 47.78 | 55.78 | -2.66 | -1.41 | 96.23 |
7 | Соль поваренная, 1 кг | 16.43 | 26.46 | -0.36 | 0.00 | 99.17 |
8 | Чай черный байховый, 1 кг | 617.00 | 1220.63 | 0.00 | -16.88 | 99.09 |
9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 54.38 | 75.50 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 321.25 | 534.47 | 7.44 | 37.58 | 105.55 |
11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 385.53 | 713.37 | 3.95 | 17.47 | 101.99 |
12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 770.48 | 1367.86 | -33.17 | 20.14 | 99.39 |
13 | Говядина, 1 кг | 308.33 | 474.92 | 7.59 | -2.39 | 100.67 |
14 | Свинина, 1 кг | 243.72 | 386.67 | 3.06 | -6.94 | 99.39 |
15 | Мясо кур, 1 кг | 164.25 | 243.06 | 2.33 | -5.61 | 99.20 |
16 | Рыба мороженая, 1 кг | 171.80 | 830.00 | 30.27 | 53.13 | 109.08 |
17 | Рыба копченая, 1 кг | 344.69 | 1044.38 | -5.41 | -93.69 | 93.34 |
18 | Рыба соленая, 1 кг | 227.25 | 561.94 | 9.13 | -12.44 | 99.58 |
19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 54.00 | 175.81 | -0.44 | -1.50 | 99.16 |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. | 57.23 | 60.92 | -0.50 | -1.08 | 98.68 |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. | 55.04 | 61.58 | 0.38 | -0.83 | 99.61 |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг | 63.39 | 79.62 | 0.01 | -1.25 | 99.14 |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 276.25 | 338.64 | 0.71 | -5.63 | 99.21 |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 499.03 | 653.13 | -22.08 | -8.97 | 97.38 |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг | 73.71 | 85.58 | -2.29 | -5.47 | 95.36 |
26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 205.60 | 281.29 | -6.78 | -10.38 | 96.60 |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 449.72 | 1524.58 | 17.47 | -26.04 | 99.57 |
28 | Картофель свежий, 1 кг | 27.35 | 36.10 | -0.72 | -0.93 | 97.47 |
29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 32.29 | 44.27 | -0.26 | -3.40 | 95.45 |
30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 35.00 | 42.13 | -0.36 | -0.73 | 98.61 |
31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 36.38 | 41.21 | -0.65 | -0.70 | 98.30 |
32 | Огурцы свежие, 1 кг | 118.03 | 149.67 | 31.71 | 45.50 | 140.54 |
33 | Томаты свежие, 1 кг | 116.41 | 166.90 | 17.79 | 24.44 | 117.52 |
34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 129.49 | 178.96 | 29.75 | 17.71 | 118.19 |
35 | Яблоки свежие, 1 кг | 99.27 | 133.75 | -3.73 | 7.68 | 101.72 |
36 | Бананы свежие, 1 кг | 98.27 | 104.27 | 3.01 | 0.66 | 101.85 |
37 | Виноград свежий, 1 кг | 158.33 | 211.80 | 21.31 | 23.47 | 113.76 |
38 | Апельсины, 1 кг | 115.29 | 141.69 | 4.34 | 8.35 | 105.20 |
39 | Мандарины, 1 кг | 155.83 | 195.63 | -2.50 | -3.66 | 98.28 |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 68.81 | 85.10 | 2.79 | 3.92 | 104.55 |
* Мониторинг проведён по рынкам и ярмаркам выходного дня
Мониторинг потребительских цен по состоянию на 28.11.2019
Мониторинг потребительских цен по состоянию на 29.10.2019
Мониторинг потребительских цен по состоянию на 27.09.2019
Мониторинг потребительских цен по состоянию на 29.08.2019
Мониторинг потребительских цен по состоянию на 30.07.2019
Мониторинг потребительских цен по состоянию на 28.06.2019
Мониторинг потребительских цен по состоянию на 29.05.2019
Мониторинг потребительских цен по состоянию на 29.04.2019
Мониторинг потребительских цен по состоянию на 29.03.2019
Мониторинг потребительских цен по состоянию на 28.02.2019
Мониторинг потребительских цен по состоянию на 31.01.2019