Ежемесячный отчет об уровне цен на фиксированный набор товаров в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре по состоянию на 28.02.2019 года
№№ п/п | Товар | Динамика средних цен* Минимальная цена (руб.) | Динамика средних цен* Максимальная цена (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 31.01.2019)* Абсолютное отклонение средней минимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 31.01.2019)* Абсолютное отклонение средней максимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 31.01.2019)* Темп роста/снижения средней цены (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 37.72 | 53.69 | 0.22 | 0.31 | 100.58 |
2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 84.02 | 101.34 | 0.00 | -5.94 | 96.90 |
3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 69.77 | 95.31 | 2.34 | -4.25 | 98.86 |
4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 59.91 | 135.12 | -1.13 | -2.75 | 98.05 |
5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 88.69 | 148.04 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
6 | Сахар песок, 1 кг | 55.88 | 64.19 | 0.63 | -0.92 | 99.76 |
7 | Соль поваренная, 1 кг | 16.88 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
8 | Чай черный байховый, 1 кг | 679.63 | 1245.00 | -1.75 | 0.75 | 99.95 |
9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 54.38 | 73.63 | 0.00 | 0.75 | 100.59 |
10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 305.89 | 498.17 | -27.13 | -17.90 | 94.70 |
11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 400.00 | 640.72 | -2.37 | -34.81 | 96.55 |
12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 675.00 | 1421.43 | -58.33 | 103.33 | 102.19 |
13 | Говядина, 1 кг | 311.56 | 464.28 | 0.61 | 8.78 | 101.22 |
14 | Свинина, 1 кг | 246.83 | 376.11 | -8.14 | -9.69 | 97.22 |
15 | Мясо кур, 1 кг | 187.42 | 260.81 | -2.44 | -12.78 | 96.72 |
16 | Рыба мороженая, 1 кг | 145.93 | 971.88 | 16.68 | -57.72 | 96.46 |
17 | Рыба копченая, 1 кг | 342.13 | 1333.75 | 18.72 | 56.25 | 104.68 |
18 | Рыба соленая, 1 кг | 210.75 | 887.71 | 2.25 | 44.58 | 104.45 |
19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 57.63 | 218.44 | 3.44 | 11.25 | 105.62 |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. | 58.45 | 61.71 | 0.95 | 0.95 | 101.61 |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. | 55.51 | 66.15 | 1.07 | 0.20 | 101.06 |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг | 60.72 | 81.29 | 0.31 | -0.14 | 100.11 |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 252.75 | 353.98 | -13.38 | -17.25 | 95.19 |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 488.37 | 665.79 | 11.10 | 4.63 | 101.38 |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг | 73.72 | 84.74 | 1.36 | 1.97 | 102.15 |
26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 223.82 | 328.64 | 10.88 | 26.17 | 107.19 |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 430.69 | 1221.39 | -6.25 | 66.94 | 103.81 |
28 | Картофель свежий, 1 кг | 27.00 | 44.19 | 1.50 | 2.16 | 105.43 |
29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 29.31 | 39.81 | 0.66 | 2.53 | 104.83 |
30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 31.19 | 37.25 | -0.65 | 0.99 | 100.50 |
31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 33.81 | 43.00 | -0.66 | -2.69 | 95.82 |
32 | Огурцы свежие, 1 кг | 136.50 | 210.07 | -3.95 | 15.55 | 103.46 |
33 | Томаты свежие, 1 кг | 132.71 | 256.18 | -9.40 | 25.70 | 104.37 |
34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 166.07 | 234.64 | -12.67 | -5.83 | 95.59 |
35 | Яблоки свежие, 1 кг | 97.19 | 135.00 | 10.28 | 8.10 | 108.60 |
36 | Бананы свежие, 1 кг | 100.00 | 107.81 | 5.62 | 4.15 | 104.93 |
37 | Виноград свежий, 1 кг | 170.46 | 265.04 | 0.94 | 28.37 | 107.22 |
38 | Апельсины, 1 кг | 112.50 | 186.25 | -3.24 | 23.96 | 107.45 |
39 | Мандарины, 1 кг | 138.13 | 189.38 | 1.58 | 9.58 | 103.62 |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 69.81 | 85.71 | -2.29 | -1.29 | 97.75 |
* Мониторинг проведён по рынкам и ярмаркам выходного дня