№№ п/п | Товар | Динамика средних цен* Минимальная цена (руб.) | Динамика средних цен* Максимальная цена (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 28.02.2019)* Абсолютное отклонение средней минимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 28.02.2019)* Абсолютное отклонение средней максимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 28.02.2019)* Темп роста/снижения средней цены (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 38.34 | 54.00 | 0.63 | 0.31 | 101.03 |
2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 84.02 | 101.46 | 0.00 | 0.13 | 100.07 |
3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 71.80 | 93.31 | 2.03 | -2.00 | 100.02 |
4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 60.03 | 134.45 | 0.13 | -0.67 | 99.72 |
5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 91.47 | 138.46 | 2.78 | -9.58 | 97.13 |
6 | Сахар песок, 1 кг | 54.88 | 63.06 | -1.00 | -1.13 | 98.23 |
7 | Соль поваренная, 1 кг | 16.88 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
8 | Чай черный байховый, 1 кг | 672.75 | 1249.75 | -6.88 | 4.75 | 99.89 |
9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 54.38 | 72.38 | 0.00 | -1.25 | 99.02 |
10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 325.14 | 498.08 | 19.25 | -0.08 | 102.38 |
11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 401.95 | 651.17 | 1.95 | 10.45 | 101.19 |
12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 706.31 | 1308.93 | 31.31 | -112.50 | 96.13 |
13 | Говядина, 1 кг | 306.01 | 459.85 | -5.55 | -4.43 | 98.71 |
14 | Свинина, 1 кг | 252.14 | 382.35 | 5.30 | 6.24 | 101.85 |
15 | Мясо кур, 1 кг | 186.38 | 382.35 | 5.30 | 6.24 | 101.85 |
16 | Рыба мороженая, 1 кг | 131.40 | 912.92 | -14.53 | -58.96 | 93.43 |
17 | Рыба копченая, 1 кг | 332.63 | 1361.88 | -9.50 | 28.13 | 101.11 |
18 | Рыба соленая, 1 кг | 221.13 | 768.38 | 10.38 | -119.33 | 90.08 |
19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 57.44 | 214.56 | -0.19 | -3.88 | 98.53 |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. | 58.45 | 61.71 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. | 55.65 | 65.40 | 0.14 | -0.75 | 99.50 |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг | 59.00 | 79.21 | -1.72 | -2.08 | 97.32 |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 264.12 | 353.73 | 11.37 | -.025 | 101.83 |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 508.66 | 667.37 | 20.29 | 1.58 | 101.90 |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг | 70.16 | 80.32 | -3.56 | -4.43 | 94.96 |
26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 207.84 | 294.65 | -15.98 | -33.99 | 90.96 |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 489.42 | 1099.81 | 58.72 | -121.58 | 96.20 |
28 | Картофель свежий, 1 кг | 25.08 | 39.70 | -1.92 | -4.49 | 91.00 |
29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 31.90 | 37.99 | 2.58 | -1.82 | 101.10 |
30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 38.79 | 47.21 | 7.60 | 9.96 | 125.66 |
31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 33.73 | 40.42 | -0.08 | -2.58 | 96.53 |
32 | Огурцы свежие, 1 кг | 158.17 | 201.50 | 21.67 | -8.57 | 103.78 |
33 | Томаты свежие, 1 кг | 164.75 | 262.08 | 32.04 | 5.90 | 109.76 |
34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 189.58 | 241.46 | 23.51 | 6.82 | 107.57 |
35 | Яблоки свежие, 1 кг | 90.06 | 128.77 | -7.13 | -6.23 | 94.25 |
36 | Бананы свежие, 1 кг | 97.38 | 104.67 | -2.63 | -3.15 | 97.22 |
37 | Виноград свежий, 1 кг | 177.82 | 262.38 | 7.36 | -2.65 | 101.08 |
38 | Апельсины, 1 кг | 111.54 | 169.98 | -0.96 | -16.27 | 94.23 |
39 | Мандарины, 1 кг | 139.58 | 176.25 | 1.46 | -13.13 | 96.44 |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 65.81 | 79.65 | -4.00 | -6.06 | 93.53 |
* Мониторинг проведён по рынкам и ярмаркам выходного дня