№№ п/п | Товар | Динамика средних цен* Минимальная цена (руб.) | Динамика средних цен* Максимальная цена (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 29.03.2019)* Абсолютное отклонение средней минимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 29.03.2019)* Абсолютное отклонение средней максимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 29.03.2019)* Темп роста/снижения средней цены (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 38.59 | 53.63 | 0.25 | -0.38 | 99.86 |
2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 81.89 | 101.39 | -2.13 | -0.07 | 98.82 |
3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 69.64 | 89.74 | -2.16 | -3.56 | 96.54 |
4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 60.34 | 132.75 | 0.31 | -1.70 | 99.29 |
5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 87.79 | 144.53 | -3.68 | 6.07 | 101.04 |
6 | Сахар песок, 1 кг | 54.56 | 62.63 | -0.31 | -0.44 | 99.36 |
7 | Соль поваренная, 1 кг | 17.06 | 26.00 | 0.19 | 0.00 | 100.44 |
8 | Чай черный байховый, 1 кг | 695.75 | 1226.88 | 23.00 | -22.88 | 100.01 |
9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 54.38 | 72.38 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 301.31 | 500.39 | -23.83 | 2.31 | 97.38 |
11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 396.39 | 643.22 | -5.56 | -7.95 | 98.72 |
12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 678.57 | 1435.71 | -27.74 | 126.79 | 104.91 |
13 | Говядина, 1 кг | 304.50 | 459.36 | -1.51 | -0.49 | 99.74 |
14 | Свинина, 1 кг | 245.78 | 390.83 | -6.36 | 8.48 | 100.34 |
15 | Мясо кур, 1 кг | 188.50 | 261.64 | 2.13 | 2.84 | 101.12 |
16 | Рыба мороженая, 1 кг | 132.00 | 956.25 | 0.60 | 43.33 | 104.21 |
17 | Рыба копченая, 1 кг | 331.44 | 1270.73 | -1.19 | -91.15 | 94.55 |
18 | Рыба соленая, 1 кг | 212.38 | 750.00 | -8.75 | -18.38 | 97.26 |
19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 56.81 | 210.31 | -0.63 | -4.25 | 98.21 |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. | 58.45 | 62.46 | 0.00 | 0.75 | 100.62 |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. | 55.80 | 64.80 | 0.14 | -0.61 | 99.62 |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг | 59.83 | 78.49 | 0.83 | -0.72 | 100.08 |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 263.76 | 352.34 | -0.36 | -1.39 | 99.72 |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 495.97 | 648.01 | -12.69 | -19.36 | 97.27 |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг | 69.99 | 80.15 | -0.17 | -0.17 | 99.78 |
26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 203.54 | 292.15 | -4.30 | -2.50 | 98.65 |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 477.33 | 1147.50 | -12.08 | 47.69 | 102.24 |
28 | Картофель свежий, 1 кг | 25.83 | 40.96 | 0.75 | 1.26 | 103.10 |
29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 33.71 | 41.35 | 1.81 | 3.36 | 107.41 |
30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 42.02 | 58.83 | 3.23 | 11.63 | 117.27 |
31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 35.85 | 45.31 | 2.13 | 4.90 | 109.47 |
32 | Огурцы свежие, 1 кг | 162.13 | 191.17 | 3.96 | -10.33 | 98.23 |
33 | Томаты свежие, 1 кг | 190.92 | 273.13 | 26.17 | 11.04 | 108.72 |
34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 211.67 | 255.26 | 22.08 | 13.80 | 108.33 |
35 | Яблоки свежие, 1 кг | 104.48 | 122.35 | 14.42 | -6.42 | 103.66 |
36 | Бананы свежие, 1 кг | 101.19 | 105.71 | 3.82 | 1.05 | 102.41 |
37 | Виноград свежий, 1 кг | 184.05 | 295.71 | 6.23 | 33.33 | 108.99 |
38 | Апельсины, 1 кг | 107.38 | 165.81 | -4.17 | -4.17 | 97.04 |
39 | Мандарины, 1 кг | 137.08 | 173.13 | -2.50 | -3.13 | 98.22 |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 66.94 | 81.71 | 1.13 | 2.07 | 102.19 |
* Мониторинг проведён по рынкам и ярмаркам выходного дня