№№ п/п | Товар | Динамика средних цен* Минимальная цена (руб.) | Динамика средних цен* Максимальная цена (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 29.04.2019)* Абсолютное отклонение средней минимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 29.04.2019)* Абсолютное отклонение средней максимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 29.04.2019)* Темп роста/снижения средней цены (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 39.06 | 53.53 | 0.47 | -0.09 | 100.41 |
2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 81.72 | 101.39 | -0.17 | 0.00 | 99.91 |
3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 71.64 | 89.49 | 2.00 | -0.25 | 101.10 |
4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 60.41 | 132.61 | 0.06 | -0.14 | 99.96 |
5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 90.12 | 145.59 | 2.33 | 1.06 | 101.46 |
6 | Сахар песок, 1 кг | 55.50 | 61.69 | 0.94 | -0.94 | 100.00 |
7 | Соль поваренная, 1 кг | 17.44 | 26.00 | 0.38 | 0.00 | 100.87 |
8 | Чай черный байховый, 1 кг | 839.08 | 1242.92 | 143.33 | 16.04 | 108.29 |
9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 54.69 | 74.25 | 0.31 | 1.88 | 101.73 |
10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 325.28 | 513.03 | 23.97 | 12.64 | 104.57 |
11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 414.89 | 671.14 | 18.50 | 27.92 | 104.47 |
12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 707.14 | 1440.48 | 28.57 | 4.76 | 101.58 |
13 | Говядина, 1 кг | 307.31 | 468.17 | 2.81 | 8.81 | 101.52 |
14 | Свинина, 1 кг | 247.88 | 390.40 | 2.10 | 7.57 | 101.52 |
15 | Мясо кур, 1 кг | 172.54 | 246.76 | -15.96 | -14.88 | 93.15 |
16 | Рыба мороженая, 1 кг | 132.19 | 944.69 | 0.19 | -11.56 | 98.95 |
17 | Рыба копченая, 1 кг | 328.44 | 1380.94 | -3.00 | 110.21 | 106.69 |
18 | Рыба соленая, 1 кг | 221.25 | 729.88 | 8.88 | -20.13 | 98.83 |
19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 58.13 | 205.31 | 1.31 | -5.00 | 98.62 |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. | 58.73 | 62.46 | 0.27 | 0.00 | 100.23 |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. | 55.98 | 64.23 | 0.18 | -0.57 | 99.67 |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг | 60.71 | 81.74 | 0.87 | 3.25 | 102.98 |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 252.83 | 371.84 | -10.92 | 19.50 | 101.39 |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 558.27 | 737.42 | 62.31 | 89.42 | 113.26 |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг | 72.94 | 88.45 | 2.95 | 8.30 | 107.49 |
26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 217.59 | 316.12 | 14.05 | 23.97 | 107.67 |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 464.94 | 1269.11 | -12.39 | 121.61 | 106.72 |
28 | Картофель свежий, 1 кг | 28.06 | 47.31 | 2.23 | 6.35 | 112.85 |
29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 42.56 | 50.81 | 8.85 | 9.46 | 124.40 |
30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 51.78 | 60.69 | 9.76 | 1.85 | 111.52 |
31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 46.25 | 57.56 | 10.40 | 12.25 | 127.90 |
32 | Огурцы свежие, 1 кг | 135.50 | 179.44 | -26.63 | -11.73 | 89.14 |
33 | Томаты свежие, 1 кг | 161.75 | 270.13 | -29.17 | -3.00 | 93.07 |
34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 208.57 | 272.48 | -3.10 | 17.22 | 103.03 |
35 | Яблоки свежие, 1 кг | 105.19 | 124.69 | 0.71 | 2.33 | 101.34 |
36 | Бананы свежие, 1 кг | 98.02 | 105.94 | -3.17 | 0.22 | 98.58 |
37 | Виноград свежий, 1 кг | 221.90 | 300.71 | 37.86 | 5.00 | 108.93 |
38 | Апельсины, 1 кг | 103.50 | 161.81 | -3.88 | -4.00 | 97.12 |
39 | Мандарины, 1 кг | 155.63 | 184.69 | 18.54 | 11.56 | 109.70 |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 69.52 | 87.50 | 2.58 | 5.79 | 105.63 |
* Мониторинг проведён по рынкам и ярмаркам выходного дня