№№ п/п | Товар | Динамика средних цен* Минимальная цена (руб.) | Динамика средних цен* Максимальная цена (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 29.05.2019)* Абсолютное отклонение средней минимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 29.05.2019)* Абсолютное отклонение средней максимальной цены (руб.) | Динамика к предыдущему отчетному периоду (к 29.05.2019)* Темп роста/снижения средней цены (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 39.49 | 53.50 | 0.42 | -0.03 | 100.43 |
2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 80.72 | 100.84 | -1.00 | -0.55 | 99.15 |
3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 69.81 | 87.94 | -1.83 | -1.56 | 97.90 |
4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 60.45 | 130.01 | 0.04 | -2.60 | 98.67 |
5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 89.71 | 146.32 | -0.42 | 0.72 | 100.13 |
6 | Сахар песок, 1 кг | 51.50 | 59.26 | -4.00 | -2.43 | 94.51 |
7 | Соль поваренная, 1 кг | 17.45 | 25.79 | 0.01 | -0.21 | 99.54 |
8 | Чай черный байховый, 1 кг | 904.82 | 1295.15 | 65.74 | 52.24 | 105.67 |
9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 54.78 | 75.48 | 0.09 | 1.23 | 101.02 |
10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 314.94 | 522.08 | -10.34 | 9.05 | 99.85 |
11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 394.21 | 671.32 | -20.68 | 0.17 | 98.11 |
12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 815.99 | 1335.70 | 108.85 | -104.78 | 100.19 |
13 | Говядина, 1 кг | 318.79 | 472.08 | 11.48 | 3.91 | 101.98 |
14 | Свинина, 1 кг | 261.93 | 405.09 | 14.06 | 6.69 | 103.21 |
15 | Мясо кур, 1 кг | 172.53 | 244.80 | -0.02 | -1.97 | 99.53 |
16 | Рыба мороженая, 1 кг | 131.55 | 921.05 | -0.64 | -23.64 | 97.75 |
17 | Рыба копченая, 1 кг | 328.13 | 1357.62 | -0.30 | -23.32 | 98.62 |
18 | Рыба соленая, 1 кг | 218.19 | 706.79 | -3.06 | -23.08 | 97.25 |
19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 56.25 | 200.63 | -1.87 | -4.69 | 97.51 |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. | 58.12 | 62.12 | -0.60 | -0.34 | 99.22 |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. | 55.94 | 63.86 | -0.04 | -0.36 | 99.67 |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг | 59.64 | 80.33 | -1.07 | -1.41 | 98.26 |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 261.50 | 371.77 | 8.67 | -0.07 | 101.38 |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 509.25 | 681.18 | -49.03 | -56.25 | 91.88 |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг | 72.93 | 90.68 | -0.01 | 2.23 | 101.37 |
26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 211.32 | 313.00 | -6.28 | -3.13 | 98.24 |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 487.91 | 1306.99 | 22.97 | 37.88 | 103.51 |
28 | Картофель свежий, 1 кг | 29.29 | 54.88 | 1.23 | 7.57 | 111.68 |
29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 46.53 | 54.35 | 3.97 | 3.54 | 108.05 |
30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 41.95 | 48.60 | -9.83 | -12.09 | 80.52 |
31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 45.56 | 61.99 | -0.69 | 4.43 | 103.61 |
32 | Огурцы свежие, 1 кг | 114.27 | 155.01 | -21.23 | -24.42 | 85.50 |
33 | Томаты свежие, 1 кг | 157.08 | 225.98 | -4.67 | -44.15 | 88.70 |
34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 184.95 | 246.94 | -23.62 | -25.54 | 89.78 |
35 | Яблоки свежие, 1 кг | 110.32 | 144.55 | 5.13 | 19.86 | 110.87 |
36 | Бананы свежие, 1 кг | 97.89 | 105.60 | -0.13 | -0.34 | 99.77 |
37 | Виноград свежий, 1 кг | 215.48 | 293.92 | -6.43 | -6.80 | 97.47 |
38 | Апельсины, 1 кг | 107.79 | 186.19 | 4.29 | 24.38 | 110.81 |
39 | Мандарины, 1 кг | 171.24 | 200.35 | 15.61 | 15.66 | 109.19 |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 64.23 | 81.58 | -5.29 | -5.92 | 92.86 |
* Мониторинг проведён по рынкам и ярмаркам выходного дня