Рейтинг муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по итогам 9 месяцев 2021 года
|
|
|
Территория | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, на 1000 чел. | Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения, на 1000 чел. | Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (одного работника), % к предыдущему периоду | Уровень зарегистрированной безработицы, % | Индекс промышленного производства, % | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % | Объем работ, выполненных собственными силами организаций (без субъектов малого предпринимательства), по виду деятельности "строительство", % к предыдущему периоду | Ввод в действие жилых домов, на 1000 жителей (кв.м.) | Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства, % к предыдущему периоду | Сводная оценка (среднее место) |
город Сургут | 7.8 | 15.2 | 105.8 | 0.46 | 152.5 | 110.8 | 146.1 | 356.4 | 101.9 | 1 |
Н-Юганский район | 1.4 | 5.3 | 106.2 | 0.12 | 137.7 | 101 | 76 | 431.6 | 104.2 | 2 |
город Х-Мансийск | 5.5 | 15.2 | 105 | 0.29 | 116.4 | 109.4 | 86.2 | 796.8 | 100.9 | 3 |
город Нефтеюганск | 2.2 | 5.3 | 106.4 | 0.1 | 130.3 | 80.1 | 111.6 | 132.1 | 100.7 | 4 |
Н-Вартовский район | -0.4 | 2.7 | 106.5 | 0.08 | 172.6 | 84.1 | 78.3 | 308.9 | 97.3 | 5 |
город Нижневартовск | 3 | 7.5 | 106 | 0.19 | 85.1 | 80.3 | 105 | 306.3 | 99.4 | 6 |
Сургутский район | 7 | -0.5 | 105.5 | 0.25 | 176.3 | 72.9 | 83.2 | 329.9 | 96.8 | 7 |
город Пыть-Ях | 6.8 | -10.7 | 106.9 | 0.19 | 110.1 | 96.8 | 108.2 | 123.8 | 98.2 | 8 |
Х-Мансийский район | -2.2 | -16 | 105.8 | 1.29 | 152.1 | 86.2 | 85.4 | 497.5 | 108.3 | 9 |
город Когалым | 5.5 | 5.2 | 105.6 | 0.22 | 150.2 | 72.1 | 47.4 | 147.6 | 100.6 | 10 |
Октябрьский район | -3.8 | -13.4 | 106.2 | 1.38 | 181 | 82.3 | 115.7 | 335.4 | 98.2 | 11 |
Березовский район | -2.3 | -2.2 | 105.1 | 2.34 | 108.1 | 173.9 | 159.8 | 239.6 | 111.8 | 12 |
город Лангепас | 4.6 | 10.7 | 104.5 | 0.26 | 125.2 | 79.4 | 74.6 | 56.5 | 98.8 | 13 |
город Радужный | 4.4 | 0.9 | 113.6 | 0.82 | 82.9 | 41.1 | 1321.1 | 153.6 | 93.2 | 14 |
Кондинский район | -4.8 | 1.8 | 106.2 | 1.98 | 233.8 | 83.7 | 74.7 | 255 | 94.9 | 15 |
город Покачи | 6.5 | -2 | 103 | 0.77 | 123.8 | 280 | 52.4 | 33.4 | 97.4 | 16 |
город Нягань | 0.9 | -1.8 | 104.9 | 0.97 | 114.3 | 73.9 | 64.7 | 439.6 | 97.3 | 17 |
город Мегион | 0.4 | -4.8 | 110.7 | 0.35 | 100.6 | 37.7 | 80.9 | 90.5 | 99.5 | 18 |
город Югорск | 0.1 | 7.9 | 104.5 | 0.93 | 135.8 | 29.7 | 64.2 | 395.1 | 95.5 | 18 |
город Урай | -1.5 | 2.8 | 103.1 | 0.72 | 123.8 | 55.5 | 75.6 | 319.6 | 97 | 19 |
Советский район | -4.8 | -6.2 | 104.7 | 2.61 | 180.2 | 73.9 | 11.7 | 353 | 101.8 | 20 |
Белоярский район | 1.3 | -2.1 | 104.8 | 0.47 | 103.3 | 38.4 | 35.9 | 95.1 | 95.5 | 21 |
|
По результатам 9 месяцев 2021 года первую позицию занимает город Сургут, в первую очередь благодаря устойчивому социальному развитию.
Также в тройку лидеров вошли Нефтеюганский район и город Ханты-Мансийск.
|
|
О рейтинге:
Рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры территории формируется ежеквартально по итогам интегрального показателя для каждого муниципалитета в порядке убывания значений. Интегральный показатель рассчитывается на основании показателей социальной сферы (8 индикаторов) и экономической сферы (10 индикаторов).
Источник: АИС «Мониторинг Югра»
www.monitoring.admhmao.ru
|
|
|
|
Рейтинг муниципальных образований за 1 полугодие 2021 года
Рейтинг муниципальных образований за январь-июнь 2018 года
Рейтинг муниципальных образований за январь-март 2018 года
Рейтинг муниципальных образований за январь-декабрь 2017 года